Kodas | Modelis | Svoris, g | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Bugnelio talpa | Cena, Eur | Daudzums | ||
CZ1556 | 6000 | 692 | 8+1 | 4.8:1 | 0.33/460 | 118.50 | |||
CZ1563 | 8000 | 831 | 8+1 | 4.8:1 | 0.36/390 | 128.50 |
Kodas | CZ1556 |
Modelis | 6000 |
Svoris, g | 692 |
Guoliu skaičius | 8+1 |
Perdavimo skaičius | 4.8:1 |
Bugnelio talpa | 0.33/460 |
Cena, € | 118.50 € |
Daudzums | |
Kodas | CZ1563 |
Modelis | 8000 |
Svoris, g | 831 |
Guoliu skaičius | 8+1 |
Perdavimo skaičius | 4.8:1 |
Bugnelio talpa | 0.36/390 |
Cena, € | 128.50 € |
Daudzums | |